Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio & Spedire
- I nostri vantaggi
- Foto dell'azienda
- Certificazioni
Descrizione | Formato | Pc/scatola | N. W. /Carton | Peso specifico (g) |
331 sindacato di M& F, sede piana | 1/2 " | 140 | 31.4 | 224 |
331 sindacato di M& F, sede piana | 3/4 " | 120 | 33.7 | 281 |
331 sindacato di M& F, sede piana | 1 " | 80 | 34.6 | 432 |
331 sindacato di M& F, sede piana | 1-1/4 " | 40 | 27.0 | 675 |
331 sindacato di M& F, sede piana | 1-1/2 " | 32 | 25.6 | 800 |
331 sindacato di M& F, sede piana | 2 " | 20 | 24.5 | 1225 |
341 sindacato di M& F, sede del cono | 1/2 " | 140 | 28.0 | 200 |
341 sindacato di M& F, sede del cono | 3/4 " | 120 | 35.4 | 295 |
341 sindacato di M& F, sede del cono | 1 " | 80 | 32.0 | 400 |
341 sindacato di M& F, sede del cono | 1-1/4 " | 40 | 25.9 | 648 |
341 sindacato di M& F, sede del cono | 1-1/2 " | 32 | 26.2 | 818 |
341 sindacato di M& F, sede del cono | 2 " | 20 | 23.5 | 1173 |
Gruppo srl dell'intelaiatura del Hebei Jianzhi | |||
Lista dei prodotti degli accessori per tubi della ghisa malleabile | |||
Codice | Nome | Codice | Nome |
1 | Curvatura lunga di spazzata di M& F | 241 | Boccola |
2 | Curvatura lunga di spazzata | 245 | Riduzione del capezzolo |
40 | Curvatura lunga di spazzata di M& F | 246 | Riduzione dello zoccolo di M& F |
41 | Curvatura lunga di spazzata | 270 | Intero zoccolo dei filetti |
85 | Incrocio | 270 | La parte filetta lo zoccolo |
90 | Gomito | 280 | Capezzolo di esagono |
90R | Gomiti, riducentesi | 290 | Spina in rilievo |
92 | Gomito di M& F | 291 | Spina normale |
95 | Sede piana del gomito del sindacato | 300 | Protezioni |
96 | Unione di angolo, sede conica FF | 301 | Protezione rotonda |
97 | Sede piana del gomito del sindacato di M& F | 310 | Controdado |
98 | Unione di angolo, sede conica MF | 321 | Nessuna flangia del foro |
120 | Gomito 45° | 329 | Flangia |
130 | T | 330 | Unione, sede piana |
130R | Riduzione del T | 331 | Unione di M& F, sede piana |
131R | Riduzione del T | 340 | Unione, sede del cono |
165 | Y 45° Tee | 341 | Sindacati di M& F, sede del cono |
180 | Femmina trasversale | 342 | Sindacati d'ottone, sede del cono |
180R | Traversa, riducentesi | 343 | Sindacati d'ottone di M& F, sede del cono |
221 | Gomito laterale di oulet | 471 | Gomito della parete |
240 | Riduzione di Socekt | 529 | Zoccolo di M& F |
Formato | 3/8 " - di 6 " | Materiale | Ghisa malleabile |
Rifinitura | Verniciatura (nera), galvanizzante, Elctro-placcatura | ||
Tipo | Legato, bordato | ||
Standard | ISO5922/IS049/ISO7-1, BS EN1562: 1997, BACCANO 2950/1692/2999 | ||
Proprietà Meccaniche | Strength≥ 330MPA di tensione, allungamento rate≥ 8%, Hardness≤ HB150 | ||
Proprietà Meccaniche | C: 2.4~2.9 Si: 1.2~1.7 Manganese: 0.3~0.55P: 0.12 S: 0.18 Cr: 0.09 | ||
Pressione di esercizio | 1.6MPA massimo | Temperatura di funzionamento | 200° C massimo |
Produzione del processo | Reticolo che fa - pezzo fuso di sabbia - trattamento termico - galvanizzando - filettare - prova di pressione d'aria - imballaggio | ||
Uso | Per la conduttura che trasporta acqua, petrolio, gas, ecc. | ||
Prova | Prova di pressione d'aria di 100% |
Imballaggio standard dell'esportazione con le scatole del soild, pallet spostati dalle pellicole plasctic
Formato delle scatole: 485MM*320MM*180MM & 380MM*280MM*200MM
Pallet: Polywooden o acciaio del ferro
Formato dei pallet:
112 CM *103CM*10CM
103CM*103CM*10CM
112CM*38CM*10CM
84CM*38CM*10CM
Trasporto:
Termine di consegna: All'interno del depand di giorni 15-45 sul qty di ordine e sulla nostra abilità Di riserva
Termine di prezzi: FOB /CNF/EXW/FCA
Caricamento: Contenitori 20GP
Capienza: 40000 tonnellate per il qty dell'esportazione
Vantaggi:
e filetto di alta esattezza