Descrizione del prodotto
Caratteristiche principali
1. La guarnizione è Progettata con l'anello antipolvere più L'anello della guarnizione di tre “O„ -, il sigillamento certo, sostituibile in linea2. Sia il cancello che il cuscinetto del bronzo di alluminio sono dentro autolubrificazione di disegno del sussidio nella buona, ad alta resistenza e possono avere il rapporto del bronzo di alluminio sostituito senza necessità Di sostituire integralmente il cancello, dopo che un uso di molto tempo
3. Cancello spostato gomma anticorrosivo, buona strettezza
4. Il trattamento di superficie avanzato, ricoperto d'epossidico non tossico si dimette la polvere statica, anticorrosivo, non inquinata, può Essere conduttura usata dell'acqua potabile
5. Il corpo è Progettato senza scanalatura del cancello, il passaggio regolare non otterrà Le impurità Che riempiono in su, più Applicabile per la condizione di lavoro delle acque luride
6. La guarnizione integrata funziona raliably. Per la guarnizione ad alta pressione, lasciare la perdita zero under1.5 cronometra la pressione nominale e, per la pressione bassa una, sotto 0.02Mpa.
Caratteristiche
Leggero;
Cavità Di corpo grooved del NO-;
Gomma incuneata - la tolleranza vicina interamente imballata ha lanciato il corpo di valvola;
Giunto circolare tre
Favorevole a bere
STANDARD APPLICABILI
Standard americano
Disegno e fabbricazione: DIN3352 F4/F5
DIN3202/ISO5752 faccia a faccia
Flangia e perforazione a SME/ANSI B16.42-1998
TEST DI VERIFICA DI TECNICA
Pressione nominale: 1.0~2.5MPa
Diametro nominale: DN40-1200mm
Media applicabile: Acqua, acque luride, petrolio, gas ecc.
Temperatura applicabile: ≤ 120 centigradi di grado
Materiale principale della valvola: Ferro duttile, ferro
Tipo | Standard | Specifica | Formato | Pressione |
Valvola a saracinesca messa resiliente | Le BS | BS5163 tipo A | DN40-DN900 | PN10/16/25 |
BS5163 tipo B | DN50-DN300 | PN10/16 | ||
BS1218 | DN40-DN400 | PN10/16 | ||
BACCANO | DIN3352-F4 | DN40-DN900 | PN10/16 | |
DIN3352-F5 | DN40-DN900 | PN10/16 | ||
AWWA | AWWAC515 | DN50-DN600 | 125/150LBS | |
AWWAC509 | DN50-DN300 | 125/150LBS | ||
Taiwan | Standard della Taiwan | DN50-DN600 | 7.5/10K | |
Coreano | KSB 2334 | DN50-DN600 | 5/10/16K | |
SABS | SABS 664/665 | DN40-DN600 | PN10/16 | |
SABS669 | DN50-DN315 | PN10/16 | ||
Iso | ISO2531 | DN50-DN300 | PN10/16 | |
Valvola a saracinesca messa metallo | Le BS | BS5163 tipo A | DN40-DN600 | PN10/16 |
BS5163 tipo B | DN50-DN300 | PN10/16 | ||
BS3464 | DN40-DN300 | PN10/16 | ||
BACCANO | DIN3352-F4 | DN40-DN400 | PN10/16 | |
DIN3352-F5 | DN40-DN400 | PN10/16 | ||
AWWA | AWWA C500 | DN40-DN600 | 125/150LBS | |
SABS | SABS 664/665 | DN40-DN600 | PN10/16 | |
Tipo dell'oscillazione Valvola di ritenuta | Le BS | BS5153 | DN40-DN400 | PN10/16 |
AWWA | AWWAC508 | DN40-DN400 | 125/150LBS | |
BACCANO | DIN3202 F6 | DN40-DN400 | PN10/16 | |
DIN3202 F1 | DN15-DN300 | PN10/16 | ||
Tipo della sfera Valvola di ritenuta | Le BS | BS5153 | DN40-DN300 | PN10/16 |
BACCANO | DIN3202 F6 | DN40-DN300 | PN10/16 | |
Valvola a farfalla | Le BS | BS5155 | DN40-DN1200 | PN10/16 |
Valvola di globo | Le BS | BS5152 | DN10-300 | PN10/16 |
BACCANO | DIN3202 F1 | DN10-300 | PN10/16 | |
DIN3356 | DN10-300 | PN10/16 | ||
ANSI | MSS-SP-85 | DN10-300 | 125LBS | |
JIS | MSS-SP-85 | DN10-300 | JIS10K | |
Setaccio di y | En | EN1074 | DN10-DN450 | PN10/16 |
Le BS | BS2080 | DN10-DN450 | PN10/16 | |
BACCANO | DIN3202 F1 | DN10-DN450 | PN10/16 | |
Valvola per aria | En | EN1074 scelgono | DN50-DN200 | PN10/16 |
EN1074 Doulbe | DN40-DN150 | PN10/16 | ||
Filetto EN1074 | DN25-DN50 | PN10/16 | ||
Valvola d'aspirazione | En | EN1074-5 | DN50-DN300 | PN10/16 |
Idrante antincendio | Le BS | BS750 | DN65-DN80 | PN10/16 |











