Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio & Spedire
- Profilo di azienda

| Gruppo srl dell'intelaiatura del Hebei Jianzhi | |||
| Lista dei prodotti degli accessori per tubi della ghisa malleabile | |||
| Codice | Nome | Codice | Nome |
| 1 | Curvatura lunga di spazzata di M& F | 241 | Boccola |
| 2 | Curvatura lunga di spazzata | 245 | Riduzione del capezzolo |
| 40 | Curvatura lunga di spazzata di M& F | 246 | Riduzione dello zoccolo di M& F |
| 41 | Curvatura lunga di spazzata | 270 | Intero zoccolo dei filetti |
| 85 | Incrocio | 270 | La parte filetta lo zoccolo |
| 90 | Gomito | 280 | Capezzolo di esagono |
| 90R | Gomiti, riducentesi | 290 | Spina in rilievo |
| 92 | Gomito di M& F | 291 | Spina normale |
| 95 | Sede piana del gomito del sindacato | 300 | Protezioni |
| 96 | Unione di angolo, sede conica FF | 301 | Protezione rotonda |
| 97 | Sede piana del gomito del sindacato di M& F | 310 | Controdado |
| 98 | Unione di angolo, sede conica MF | 321 | Nessuna flangia del foro |
| 120 | Gomito 45° | 329 | Flangia |
| 130 | T | 330 | Unione, sede piana |
| 130R | Riduzione del T | 331 | Unione di M& F, sede piana |
| 131R | Riduzione del T | 340 | Unione, sede del cono |
| 165 | Y 45° Tee | 341 | Sindacati di M& F, sede del cono |
| 180 | Femmina trasversale | 342 | Sindacati d'ottone, sede del cono |
| 180R | Traversa, riducentesi | 343 | Sindacati d'ottone di M& F, sede del cono |
| 221 | Gomito laterale di oulet | 471 | Gomito della parete |
| 240 | Riduzione di Socekt | 529 | Zoccolo di M& F |


