Descrizione del prodotto
Anhui Hechuang Nuovi materiali sintetici Co., srl (HCNS) | |||||||
Proprietà Materiali | |||||||
Densità Del polimero (ASTM D 1505) | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||
Resistenza della crepa di stress ambientale (ASTM D 1693) | ore | 6000 | |||||
Soddisfare di nero di carbonio (ASTM D 1603) | % | minuto 1.5% | |||||
Spessore nominale dello strato prima della strutturazione (ASTM D 5199) | millimetri | minuto 1.27-5%, +10% | |||||
Spessore nominale dello strato dopo la strutturazione (ASTM D 5199) | millimetri | minuto 1.52-5%, +10% | |||||
Materiale | Residuo di vario Polyethylenes e degli additivi | ||||||
Struttura | La striscia del polietilene consiste delle rientranze rhomboidal multiple, sopra l'intera striscia da entrambi i lati della striscia. Le rientranze hanno una densità Di superficie di 22 - 32 per cm2 | ||||||
Perforazioni | La striscia del polietilene è Perforata con le righe orizzontali dei fori del diametro di massimo 10mm. La zona di perforazioni delle cellule è Meno di 12% di area delle cellule | ||||||
Proprietà Della sezione delle cellule | |||||||
Proprietà | Unità | GM330 | GM356 | GM445 | GM660 | GM712 | |
Gioco della saldatura | millimetro | 330 | 356 | 445 | 660 | 712 | |
Profondità Delle cellule | millimetro | 75, 100, 125, 150, 200 | |||||
(± 3%) dimensioni ampliate delle cellule | Larghezza | millimetro | 244 | 259 | 320 | 488 | 508 |
Lunghezza | millimetro | 210 | 224 | 287 | 436 | 475 | |
(± 3%) zona ampliata delle cellule | cm2 | 250 | 289 | 460 | 1000 | 1206 | |
(± 3%) sezione ampliata nominale | Larghezza | millimetro | 2.44 | 2.59 | 2.56 | 2.44 | 2.56 |
Lunghezza | millimetro | 6.1 | 6.5 | 8.35 | 12.63 | 13.72 | |
(± 3%) zona di sezione ampliata nominale | m2 | 14.9 | 16.8 | 21.4 | 30.8 | 35.1 | |
Proprietà Dell'aggraffatura | Profondità Delle cellule | ||||||
millimetro | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
Concentrazione di buccia dell'aggraffatura (iso 13426-1, metodo B dell'en: Prova della sbucciatura) | N | 1065 | 1420 | 1775 | 2130 | 2840 |
Imballaggio e spedire
Applicazioni:
1. Usato per stabilità Di fondo stradale ferroviario
2. Per per stabilizzare il fondo stradale della strada principale del deserto
3. Utilizzato nel governace del canale delle acque basse
4. Usato per il feinforcement del fondamento di conservazione del wall. Wharf e gli argini.
5. Per la gestione del deserto, spiagge e banche di fiume
Il nostro servizio
· Il campione è Libero
· La qualità Dei nostri prodotti è Qualificata
· La nostra velocità Di consegna sarà Il più Veloce
· Possiamo fornire la maggior parte di consiglio e del servizio tecnici di professinal
FAQ
1. Come circa il termine di consegna?
Termine d'esecuzione: 1-3 settimane su una ricevuta del deposito di 30% T/T.
2. Che cosa è è Il MOQ?
Possiamo secondo il vostro stato impostare il MOQ.
E possiamo fornirgli i campioni per controllo di qualità
3. Come occuparsi della carica del campione?
I campioni sono liberi e carichiamo soltanto il trasporto. Restituiremo il trasporto del campione nell'ordine di furture
4. Potete produrre il prodotto secondo i requisiti dei clienti?
Sure, siamo fornitore professionista, OEM ed il ODM è Entrambe benvenuto
Accoglierlo favorevolmente francamente per visualizzarlo!