Descrizione del prodotto
Riduttore/in pieno alesare 3 parti della valvola a sfera flangiata d'acciaio si conformano all'api 6D, ASME B16.34, sono provate secondo l'api 598 e sono contrassegnate secondo MSS SP-25.
1. La costruzione è come segue:
La costruzione è come segue: | |||
| - Porta piena | |||
| - Corpo spaccato | |||
| - Il cofano serrato con spirale- guarnizione | |||
| - Disegno sicuro del fuoco | |||
| - Gambo della prova antistatica dello scoppio & di disegno | |||
| - Conclusione di rf a ASME B16.5 | |||
2. Parte & materiali principali
Nomi di parte | Materiali della parte | ||||||
| Corpo | A105 | LF2 | F11 | F304 | F316 | F304L | F316L |
| Cofano | A105 | LF2 | F11 | F304 | F316 | F304L | F316L |
| Disco/sfera/cuneo | A105 | SS304 | F11 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
| Gambo | A105 | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
| Sede/anello della sede | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK o METALLO | ||||||
| Imballaggio | Graphite/PTFE | ||||||
| Guarnizione | SS304+Graphite/SS304+Graphite | ||||||
| Bulloni/noci | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
| Media adatto | W.O.G ecc. | HNO3, CH3OOH ecc. | |||||
| Temperatura adatta | - °C 29~425 | - °C 46~340 | - °C 46~340 | - °C 196~427 | - °C 196~427 | - °C 196~427 | - °C 196~427 |
3. Valutazione normale di pressione
PN10~PN420, CLASS150~2500
4. intervallo di grandezza ormal
DN200~DN750, 8 " ~30 "