Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Applicazione del prodotto
L'adattatore universale della flangia è Destinato per accomodare semplicemente - i tubi conclusi con differenti diametri esterni, così Riducendo gli stock. Un montaggio può Connettere l'acciaio, il ferro duttile, il PVC, il ghisa ed i tubi ecc. Del cemento amianto
Specifica
Prego più Particolari, se li mettono in contatto con prego.
Il nostro processo per l'adattatore trattenuto della flangia per produzione del tubo del PE è Come sotto
Produciamo rigorosamente il nostro prodotto secondo il sistema di controllo di qualità ISO9001 ed abbiamo il certificato WRAS, DVGW, ISO14001 per polvere e certificato di WRAS per la guarnizione di EPDM. Foto come sotto essere per il vostro riferimento
il nostro pacchetto è Casella degna del polywood del mare o il pallet, foto è Come sotto
Gestiamo la nostra qualità Secondo ISO9001, foto come sotto è Per il vostro riferimento
accogliere favorevolmente la vostra inchiesta, noi farà Il nostro meglio per supportare
Sr. No. | Nome | Materiale |
1 | Corpo | Ferro duttile |
2 | Anello dell'estremità | Ferro duttile |
3 | Guarnizione di gomma | EPDM/NBR |
4 | Bullone | Gal. Steel/ss |
5 | Rondella | Gal. Steel/ss |
6 | Noce | Gal. Steel/ss |
7 | Protezione | Plastica |
Specifica
Formato (DN) | Tubo OD (millimetro) | D | D2 | D3 | L1 | LXM | No. | Peso (chilogrammi) |
40 | 48-60 | 150 | 84 | 64 | 82 | M12*130 | 2 | 4.2 |
50 | 59-72 | 165 | 99 | 77 | 82 | M12*130 | 2 | 5.4 |
65 | 72-85 | 185 | 108 | 90 | 82 | M12*130 | 2 | 6.4 |
80 | 88-103 | 200 | 132 | 108 | 82 | M12*140 | 4 | 6.9 |
100 | 109-128 | 220 | 156 | 133 | 82 | M12*140 | 4 | 7.9 |
125 | 132-146 | 250 | 184 | 158 | 82 | M12*140 | 4 | 11.2 |
125 | 138-153 | 250 | 184 | 158 | 82 | M12*140 | 4 | 12.5 |
150 | 159-182 | 285 | 211 | 187 | 82 | M12*140 | 4 | 12.8 |
200 | 192-210 | 340 | 266 | 215 | 82 | M12*140 | 4 | 15.7 |
200 | 218-235 | 340 | 266 | 241 | 82 | M12*140 | 4 | 17.5 |
250 | 242-262 | 405 | 319 | 265 | 82 | M12*150 | 4 | 21.8 |
250 | 250-267 | 405 | 319 | 273 | 90 | M12*150 | 4 | 22.8 |
250 | 272-289 | 405 | 319 | 295 | 90 | M12*150 | 6 | 27.6 |
300 | 315-332 | 460 | 370 | 338 | 90 | M12*150 | 6 | 29.1 |
300 | 322-339 | 460 | 370 | 345 | 90 | M12*150 | 6 | 30 |
300 | 340-360 | 460 | 350 | 312 | 115 | M14*180 | 8 | 43.8 |
350 | 351-378 | 520 | 425 | 380 | 115 | M14*180 | 8 | 35 |
350 | 374-391 | 520 | 425 | 393 | 115 | M14*180 | 8 | 34.4 |
400 | 425-442 | 580 | 477 | 444 | 115 | M14*180 | 8 | 38.5 |
500 | 526-546 | 715 | 585 | 548 | 115 | M14*180 | 10 | 57.2 |
500 | 560-570 | 715 | 580 | 518 | 130 | M14*180 | 10 | 92.4 |
500 | 580-590 | 715 | 580 | 518 | 130 | M14*180 | 10 | 94.7 |
600 | 630-647 | 840 | 682 | 650 | 115 | M14*180 | 10 | 96.8 |
Prego più Particolari, se li mettono in contatto con prego.
Il nostro processo per l'adattatore trattenuto della flangia per produzione del tubo del PE è Come sotto
Produciamo rigorosamente il nostro prodotto secondo il sistema di controllo di qualità ISO9001 ed abbiamo il certificato WRAS, DVGW, ISO14001 per polvere e certificato di WRAS per la guarnizione di EPDM. Foto come sotto essere per il vostro riferimento
il nostro pacchetto è Casella degna del polywood del mare o il pallet, foto è Come sotto
Gestiamo la nostra qualità Secondo ISO9001, foto come sotto è Per il vostro riferimento
accogliere favorevolmente la vostra inchiesta, noi farà Il nostro meglio per supportare