Descrizione del prodotto
Configurazione di sistema di qualità Superiore
Il motore del sei-cilindro di Cummins B5.9 si conforma potere di regolazione e delle caratteristiche dell'emissione della Cina-II a forte ed all'alta durevolezza. Ha dotato del sistema a tre fasi di filtrazione del combustibile per salvaguardare il funzionamento. Ottimizzati negativo-scorrono le prestazioni certe delle caratteristiche del circuito idraulico di controllo e manutenzioni facili. La pompa principale di grande spostamento abbina perfettamente con il motore per realizzare l'più Alta velocità Della macchina.
| Punto comparativo | SE210W (versione standard) |
| Dimensioni generali | |
| Lunghezza totale (millimetri) | 9543 |
| Lunghezza al suolo (durante il trasporto) (millimetro) | 4860 |
| Altezza totale (alla parte superiore dell'asta) (millimetri) | 3039 |
| Larghezza totale (millimetro) | 2800 |
| Altezza totale (alla parte superiore della carrozza) (millimetri) | 2977 |
| Distanza al suolo di contrappeso (millimetro) | 1120 |
| Spazio al suolo minimo (millimetri) | 470 |
| Raggio di giro della coda (millimetro) | 2905 |
| Lunghezza della pista (millimetri) | 4160 |
| Scartamento (millimetro) | 2200 |
| Larghezza di pista (millimetri) | 2800 |
| Larghezza standard del pattino della pista (millimetro) | 600 |
| Larghezza della piattaforma girevole (millimetri) | 2726 |
| Distanza fra il centro di vuotamento e la coda (millimetro) | 2853 |
| Intervallo di funzionamento | |
| Altezza di scavatura di massimo (millimetri) | 10029 |
| Massimo che fa uscire altezza (millimetro) | 7320 |
| Profondità Di scavatura di massimo (millimetri) | 6541 |
| Profondità Di scavatura verticale massima (millimetro) | 5735 |
| Distanza di scavatura massima (millimetri) | 9860 |
| Distanza di scavatura massima al livello del suolo (millimetro) | 9673 |
| Raggio di giro minimo di funzionamento dell'unità (millimetri) | 3041 |
| Altezza di sollevamento di massimo della lamierina del bulldozer (millimetro) | - |
| Profondità Di scavatura di massimo della lamierina del bulldozer (millimetri) | - |
| Motore | |
| Modello | Weichai WP7 (Cina III) |
| Tipo | 6 cilindro, guida di alta pressione e raffreddato ad acqua comune e turbocharged |
| Spostamento (l) | 7.14 |
| Potere Rated (kW/rpm) | 116/2000 |
| Circuito idraulico | |
| Tipo di pompa idraulica | Pompa di tuffatore variabile del duplex di spostamento |
| Flusso di funzionamento Rated (l/min) | 2x218 |
| Benna | |
| Capienza della benna (³ Di m. ) | 0.9 |
| Sistema dell'oscillazione | |
| Velocità Massima dell'oscillazione (r/min) | 11.5 |
| Tipo del freno | Meccanicamente applicato e pressione ha rilasciato |
| Forza di scavatura | |
| Forza di scavatura del braccio della benna (KN) | 92.5/99.5 |
| Forza di scavatura della benna (KN) | 115/124 |
| Peso di gestione e pressione di messa a terra | |
| Peso di gestione (chilogrammi) | 20500 |
| Pressione al suolo (kPa) | 45 |
| Sistema di viaggio | |
| Motore di viaggio | Motore variabile assiale del tuffatore di spostamento |
| Velocità Di viaggio (km/ora) | 3.3/5.4 |
| Forza della trazione (KN) | 201 |
| Classificabilità | 70% (35° ) |
| Capienza del serbatoio | |
| Capienza del serbatoio di combustibile (l) | 360 |
| Sistema di raffreddamento (l) | 25 |
| Capienza dell'olio per motori (l) | 24 |
| Serbatoio dell'olio idraulico/capienza di sistema (l) | 250/420 |


