Informazioni di Base
- Model No.: 50-251
- Collegamento : Flangia
- Struttura : Soffietto metallico
- Flessibile o rigido : Flessibile
- Materiale : Ferro da stiro
- Standard : Standard
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: OEM
- Packing: Standard Sea Worthy Wooden Package
- Standard: OD 63-400mm
- Origin: China
- Production Capacity: 50000 Pieces Per Month
Descrizione del prodotto
50-251 coppia
per il diametro esterno del tubo
OD 63-400mm
Strumentazione dei materiali | |||||||||||||||||||
Corpo | GGG 40, GGG 50 | ||||||||||||||||||
Rafforzamento dell'anello | GGG 40, GGG 50 | ||||||||||||||||||
Guarnizione | EPDM o NBR | ||||||||||||||||||
Clampingring | Bronzo | ||||||||||||||||||
Supporto del bullone | HDPE | ||||||||||||||||||
Bulloni e rondelle | Acciaio inossidabile 304 | ||||||||||||||||||
Protezione contro la corrosione | Polvere a resina epossidica RAL rivestito 5015 | ||||||||||||||||||
Intervallo dell'applicazione: Acqua potabile, acque luride | |||
Formato DN | Valutazione di pressione PN | Hydrost. pressione di prova in barra Corpo | Pressione di esercizio ammissibile in barra fino a 60°C |
63 - 400 | 10 | 15 | 10 |
63 - 400 | 16 | 24 | 16 |
Nel caso di ordine specificare prego le condizioni di lavoro |
Tecnologia fluida Co., srl di Weifang Fulton
Tipi dei prodotti
»
»
»